Masana'antar China ta Musamman ta Dillalan Carbon Fiber Busasshen Prepreg Carbon Fiber Fabric
Bayanin Samfurin
Bayan an ƙera zare na carbon kuma an siffanta su, yawanci ana saka su a cikin masaku. Don fara ƙera masaku, masana'antun suna ƙirƙirar zare na carbon. Ana ƙididdige zare bisa ga yawan zare ko zarensu kuma ana kiransu da 3k, 6k, 12k, da 15k. k yana nufin "kilo" kuma yana nuna cewa zare na 3k ya ƙunshi zare na carbon 3,000. Tunda zare na carbon guda ɗaya yana da kauri kusan microns 5-10 kawai, zare na 3k yana da kauri kusan inci 0.125 kawai. Zare na 6k zai kasance kusan kauri sau biyu fiye da zare na 3k, zare na 12k zai ninka kauri sau huɗu, da sauransu. Akwai zare na carbon mai ƙarfi da yawa a cikin irin wannan ƙaramin sarari, wanda ke ba wa kayan zare na carbon ƙarfi mai ban mamaki.
Halayen Samfurin
An yi shi da zaren carbon mai ci gaba ko zaren carbon bayan saka, bisa ga hanyar saka, ana iya raba zaren carbon zuwa yadi mai saka, yadi mai saka da kuma yadi mara saka, a halin yanzu, galibi ana amfani da yadi mai saka carbon a cikin yadi mai saka.
Bayanin Samfuri
| Salo | Zaren Ƙarfafawa | Tsarin Saƙa | Adadin Zare (10mm) | Nauyi | Kauri | Faɗi | ||
|
| Warp | Weft |
| Warp | Weft | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Ba a rufe ba | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Ba a rufe ba | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Ba a rufe ba | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Ba a rufe ba | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Ba a rufe ba | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Ba a rufe ba | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Ba a rufe ba | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Ba a rufe ba | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Ba a rufe ba | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Ba a rufe ba | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Ba a rufe ba | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Ba a rufe ba | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Ba a rufe ba | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Ba a rufe ba | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Ba a rufe ba | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Ba a rufe ba | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Babban Aikace-aikacen
Kamar yadda ake amfani da zare mai ci gaba da carbon, wanda galibi ake amfani da shi a cikin kayan haɗin gwiwa kamar CFRP, CFRTP ko C/C, aikace-aikacen sun haɗa da kayan aikin jirgin sama/aerospace, kayan wasanni da sassan kayan aikin masana'antu.








