Fabric Mai Rufin PTFE
Samfura Gabatarwa
PTFE mai rufi m masana'anta ne fiberglass masana'anta impregnated tare da PTFE, sa'an nan kuma mai rufi da silicone ko acrylic m a daya ko biyu bangarorin.Silicone matsa lamba m iya tsayayya da zafin jiki na-40 ~ 260C (-40 ~ 500F) yayin da acrylic adhesive tsayayya zafin jiki na -40 ~ -140 ° C. Tare da dukiya na high 'zazzabi & sinadaran juriya, ba sanda da low gogayya coefficient surface, wannan samfurin ne yadu amfani a LCD, FPC, PCB , shiryawa, hatimi, baturi masana'antu, mutuwa, Aerospace da mold sakewa ko wasu masana'antu.
SamfuraƘayyadaddun bayanai
Samfura | Launi | Jimlar Kauri (mm) | Jimlar nauyin yanki (g/m2) | M | Magana |
BH-7013A | Fari | 0.13 | 200 | 15 |
|
Saukewa: BH-7013AJ | Brown | 0.13 | 200 | 15 |
|
Saukewa: BH-7013BJ | Baki | 0.13 | 230 | 15 | Anti a tsaye |
Saukewa: BH-7016AJ | Brown | 0.16 | 270 | 15 |
|
BH-7018A | Fari | 0.18 | 310 | 15 |
|
Saukewa: BH-7018AJ | Brown | 0.18 | 310 | 15 |
|
Saukewa: BH-7018BJ | Baki | 0.18 | 290 | 15 | Anti a tsaye |
Saukewa: BH-7020AJ | Brown | 0.2 | 360 | 15 |
|
Saukewa: BH-7023AJ | Brown | 0.23 | 430 | 15 |
|
Saukewa: BH-7030AJ | Brown | 0.3 | 580 | 15 |
|
BH-7013 | Translucent | 0.13 | 171 | 15 |
|
BH-7018 | Translucent | 0.18 | 330 | 15 |
|
KYAUTASIFFOFI
- Ba sanda
- Juriya mai zafi
- Karancin Tashin hankali
- Fitaccen Ƙarfin Dielectric
- Mara guba
- Kyakkyawan Juriya na Chemical