PTFE Rufi Fabric
Gabatarwar Samfuri
Ana ƙera yadin da aka shafa na PTFE ta hanyar sanya PTFE a cikin ciki da kuma shafa shi a kan yadin masana'antu da suka haɗa da yadin fiberglass. Muna sarrafa yadin da aka shafa na PTFE don samar da kayayyaki na ƙarshe ga masana'antu daban-daban, kamar su sararin samaniya, motoci, wutar lantarki, makamashi, marufi na bene, da masana'antar yadi, da sauransu.
SamfuriƘayyadewa
| Samfuri | Launi | Faɗi (mm) | Kauri (mm) | Nauyin yanki | Abubuwan da ke cikin PTFE (%) | Ƙarfin Tauri (N/5CM) | Bayani |
| BH9008A | Fari | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Ruwan kasa | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | launin ruwan kasa | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Turewa |
| BH9008BJ | Baƙi | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-static |
| BH9008B | Baƙi | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Fari | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Turewa |
| BH9010G | Fari | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Taushi |
| BH9011A | Fari | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Ruwan kasa | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Ruwan kasa | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Fari | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Ruwan kasa | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Baƙi | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-static |
| BH9013B | Baƙi | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Ruwan kasa | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Ruwan kasa | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Ruwan kasa | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Ruwan kasa | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Fari | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Ruwan kasa | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Baƙi | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-static |
| BH9025B | Baƙi | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Ruwan kasa | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Baƙi | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Baƙi | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Baƙi | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-static |
| BH9035B | Baƙi | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Ruwan kasa | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Fari | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Gefen gefe mai santsi, wani gefen kuma mai kauri |
| BH9038BJ | Baƙi | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-static |
| BH9040A | Fari | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Toka-toka | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Gefe ɗaya |
| BH9050HD | Toka-toka | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Gefe biyu |
| BH9055A | Fari | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Ruwan kasa | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Fari | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Fari | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Fari | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Fasallolin Samfura
1. Juriyar Yanayi: Ana iya amfani da shi na dogon lokaci a cikin yanayi daban-daban daga -60 ℃ zuwa 300 ℃, a cikin zafin jiki mai zafi na 300 ℃ na tsawon kwanaki 200 don gwajin tsufa, ba wai kawai ƙarfin ba zai ragu ba kuma nauyin ba zai ragu ba. Zafin ƙasa da -180 ℃ mai ƙarancin zafi ba ya tsufa da fashewa, kuma yana iya kula da laushin asali, yana iya zama a cikin zafin jiki mai zafi na 360 ℃ yana aiki awanni 120 ba tare da tsufa ba, fashewa, da laushi mai kyau.
2. Ba a haɗa shi ba: manna, resins mai mannewa, rufin halitta da kusan dukkan abubuwa masu mannewa, ana iya cire su cikin sauƙi daga saman.
3. Halayen Inji: saman zai iya jure nauyin matsi na 200Kg/cm2 bayan ba za a nakasa tushen ba, rashin girma. Ƙarancin ma'aunin gogayya, kyakkyawan kwanciyar hankali, tsawaita tensile ≤ 5%.
4. Rufin lantarki: rufin lantarki, dielectric constant 2.6, dielectric loss tangent ƙasa da 0.0025.
5. Juriyar tsatsa: zai iya zama mai juriya ga tsatsa na kusan dukkan kayayyakin magunguna, a cikin yanayin acid mai ƙarfi, yanayin alkali mai ƙarfi, ba tsufa da nakasa ba
6. Ƙarancin ma'aunin gogayya (0.05-0.1), shine mafi kyawun zaɓi na man shafawa mai kai wanda ba shi da mai
7. Yana jure wa microwave, yawan mita, shunayya da hasken infrared.








